尼亚加拉(大瀑布)华人网™

 找回密码
 注册
收藏本版

投资理财 今日: 0|主题: 1805|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
兴业投资:上周五非美以修正为主 随心所至 2013-12-16 06:30 0625 随心所至 2013-12-16 06:30
兴业投资市场评论2013.12.13 随心所至 2013-12-13 03:10 0721 随心所至 2013-12-13 03:10
兴业投资:利比亚消息再次惊扰布伦特原油 随心所至 2013-12-13 03:03 0581 随心所至 2013-12-13 03:03
兴业投资:受QE退出预期上升打压 金价跌回前震荡区间 随心所至 2013-12-13 02:58 0566 随心所至 2013-12-13 02:58
兴业投资:日元恢复全盘跌势 澳储行行长唱衰澳元 随心所至 2013-12-13 02:51 0643 随心所至 2013-12-13 02:51
兴业投资市场评论2013.12.12 随心所至 2013-12-12 06:04 0622 随心所至 2013-12-12 06:04
兴业投资:原油库存降幅难敌汽油库存增幅,原油落马大跌 随心所至 2013-12-12 05:59 0478 随心所至 2013-12-12 05:59
兴业投资:金价强势修正 1250区域为关键分水岭 随心所至 2013-12-12 05:55 0547 随心所至 2013-12-12 05:55
兴业投资:新西兰央行明年加息 随心所至 2013-12-12 05:51 0637 随心所至 2013-12-12 05:51
兴业投资本周展望2013.12.11 随心所至 2013-12-11 05:09 0949 随心所至 2013-12-11 05:09
兴业投资:原油奋力反弹至六周高点 随心所至 2013-12-11 05:01 0657 随心所至 2013-12-11 05:01
兴业投资:空头大举回补 金价升至3周新高 随心所至 2013-12-11 04:57 0560 随心所至 2013-12-11 04:57
兴业投资:非美群起攻之 美元节节败退 随心所至 2013-12-11 04:50 0829 随心所至 2013-12-11 04:50
兴业投资黄金周评:11月非农强过预期 金价意外逃过一劫 随心所至 2013-12-10 06:31 0795 随心所至 2013-12-10 06:31
兴业投资:美联储偏鹰派言论令油价低头 随心所至 2013-12-10 06:27 0748 随心所至 2013-12-10 06:27
兴业投资:利空不断金价仍顽强反弹 1200上方可能为短期底部 随心所至 2013-12-10 06:24 0587 随心所至 2013-12-10 06:24
兴业投资:汇市保持风险偏好 欧元兑美元刷新六周高点 随心所至 2013-12-10 06:16 0709 随心所至 2013-12-10 06:16
兴业投资市场评论2013.12.09 随心所至 2013-12-9 05:04 0601 随心所至 2013-12-9 05:04
兴业投资:原油气势如虹,收获五连阳 随心所至 2013-12-9 05:01 0607 随心所至 2013-12-9 05:01
兴业投资:强劲非农未能打压金价 反复震荡或为筑底迹象 随心所至 2013-12-9 04:58 0705 随心所至 2013-12-9 04:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|尼亚加拉(大瀑布)华人网

GMT-4, 2024-10-6 00:21

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块